


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM2 - 586 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM2 - 585 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM2 - 584 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM2 - 583 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM2 - 582 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM2 - 581 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM2 - 580 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM2 - 579 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM2 - 578 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM2 - 577 | 7828 |
