


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM5 - 584 | 9108 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM5 - 583 | 3038 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM5 - 582 | 6079 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM5 - 581 | 2263 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM5 - 580 | 8570 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM5 - 579 | 3007 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM5 - 578 | 1122 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM5 - 577 | 4933 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM5 - 576 | 4419 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM5 - 575 | 0744 |
